新日本電工

データ一覧

データ一覧

環境

  2018 2019 2020 2021 2022
CO2排出量
(千t-CO2)
SCOPE1 248 249 218 265 234
SCOPE2 374 312 314 354 284
SCOPE3 N/A N/A N/A N/A N/A
エネルギー使用量(原油換算、kl) 209,691 207,878 173,048 203,117 171,568
電力使用量(千kWh) 735,161 728,622 579,129 690,767 554,665
取水量(千t) 12,715 12,548 12,514 12,772 12,496
SOx排出量(Nm3) 70,545 52,711 55,874 63,064 61,312
NOx排出量(Nm3) 160,876 89,252 81,236 90,065 78,038
煤塵排出量(kg) 8,343 4,538 5,097 3,492 4,518
PRTR対象物質排出量(kg) 50,201 32,898 27,001 21,316 17,999
ISO取得工場数
(該当数/総数)
ISO 9001 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6
ISO 14001 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6
ISO 45001 0/6 2/6 2/6 2/6 2/6
PCB処分完了工場(該当数/総数) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

(算定範囲:当社および中央電気工業)

社会

  2018 2019 2020 2021 2022
全従業員数(人) 994 977 976 943 950
女性従業員数(人) 126 137 137 136 139
外国人従業員数(人) 4 4 4 4 4
障がい者雇用人数※(人) 7.2 13.4 15.3 17.5 N/A
障がい者雇用率※(%) 1.6 2.0 2.1 2.5 N/A
管理職数(人) 146 138 135 133 136
女性管理職数(人) 0 2 2 3 3
取締役・監査役・執行役員数※(人) 20 20 19 18 19
平均勤続年数※(年) 13.5 13.4 14.7 15.1 15.4
平均年齢※(歳) 40.5 40.0 40.7 40.2 40.8
自己都合離職者数※(人) 14 20 24 18 14
自己都合離職率※(%) 1.9% 2.6% 3.1% 2.4% 3.0%
定期採用者数※(人) 21 28 25 5 18
定期採用者数の女性採用比率※(%) 10.5% 21.7% 38.9% 66.7% 12.5%
男女賃金格差(%) 62.2% 62.8% 63.9% 66.1% 68.0%
内:男女賃金差異(正規) 64.0% 67.5% 67.6% 70.1% 71.3%
内:男女賃金差異(非正規) 41.7% 32.9% 42.1% 50.8% 43.8%
育児休業の取得者数※(人) 24 25 20 10 N/A
育児休業取得率※(%) 92.3 92.6 90.9 82.4 N/A
男性育児休業取得率※(%) 90 91.3 88.9 58.4 N/A
介護休業取得者数※(人) 0 0 0 0 0
有給取得率※(%) 66.6 66.9 62.0 71.8 66.5
労災発生件数※(件) 4 1 2 4 N/A
休業災害発生度数率※(%) 2.3 0.6 1.1 2.1 N/A
総研修費、教育費※(万円) 3,003 3,123 1,586 2,426 3,686
一人あたり研修時間※(h) N/A N/A 6.4 6.9 11.5

(※数値は単体)

ガバナンス

  2018 2019 2020 2021 2022
取締役数(人) 9 8 7 7 7
内:社外取締役数(人) 3 3 3 3 3
監査役数(人) 4 4 4 3 4
内:社外監査役数(人) 4 4 4 3 4
取締役(社外取締役を除く)の報酬額等の総額(百万円) 217 185 143 177 190
取締役会の開催回数(回) 17 17 17 18 17
重大な法令違反数(件) 0 0 0 0 0

(数値は全て単体)

サステナビリティに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-6860-6800

  • メールでのお問い合わせはこちら

    お問い合わせ
Copyright (C) NIPPON DENKO CO., LTD.
All Rights Reserved.

ページの先頭へ