株主案内(株主メモ)
株式についてのご案内
本社所在地 | 〒103-8282 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 電話 03-6860-6800(総務部) |
---|---|
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月下旬 |
剰余金の配当基準日 | 期末配当 12月31日 中間配当 6月30日(中間配当を行う場合) |
定時株主総会の基準日 | 12月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
公告方法 |
電子公告(https://www.nippondenko.co.jp/) ただし、やむを得ない事由により電子公告をできない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 | |
---|---|---|
郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 |
電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) | |
お取扱店 |
|
|
ご注意 |
未払配当金の支払、支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。 ※未払配当金の支払のみ、みずほ銀行 本店および全国各支店でもお取り扱いいたします。 |
単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。 |
基本情報
証券コード | 5563 |
---|---|
発行済株式総数 | 137,295,472株 |
株主数 | 33,072名 |
(2024年6月30日現在)
株主構成
(2024年6月30日現在)
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本製鉄株式会社 | 30,314 | 22.08% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,765 | 9.30% |
株式会社みずほ銀行 | 4,000 | 2.91% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,163 | 2.30% |
新日本電工取引先持株会 | 2,304 | 1.68% |
日鉄鉱業株式会社 | 2,100 | 1.53% |
株式会社日本カストディ銀行 退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 1,728 | 1.26% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,490 | 1.09% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,363 | 0.99% |
新日本電工従業員持株会 | 1,263 | 0.92% |
(2024年6月30日現在)>
(注)持株比率は自己株式(3,895株)を控除して算出しております。
定款
定款を掲載しております