新日本電工

データ一覧

データ一覧

環境

  2017 2018 2019 2020 2021
CO2排出量
(千t-CO2)
SCOPE1 254 248 249 218 265
SCOPE2 389 374 312 314 354
SCOPE3 N/A N/A N/A N/A N/A
エネルギー使用量(原油換算、kl) 209,841 209,691 207,878 173,048 203,117
電力使用量(千kWh) 754,872 735,161 728,622 579,129 690,767
取水量(千t) 12,858 12,715 12,548 12,514 12,772
SOx排出量(Nm3) 84,680 70,545 52,711 55,874 63,064
NOx排出量(Nm3) 165,606 160,876 89,252 81,236 90,065
煤塵排出量(kg) 53,504 8,343 4,538 5,097 3,492
PRTR対象物質排出量(kg) 124,178 50,201 32,898 27,001 21,316
ISO取得工場数
(該当数/総数)
ISO 9001 4/6 4/6 4/6 4/6 5/6
ISO 14001 4/6 4/6 4/6 4/6 5/6
ISO 45001 0/6 0/6 2/6 2/6 2/6
PCB処分完了工場(該当数/総数) 0/6 1/6 1/6 1/6 1/6

(数値は全て単体)

社会

  2017 2018 2019 2020 2021
全従業員数(人) 957 994 977 976 943
女性従業員数(人) 90 123 127 133 129
外国人従業員数(人) 4 4 4 4 4
障がい者雇用人数※(人) 3.0 7.2 13.4 15.3 17.5
障がい者雇用率※(%) 1.6 2.0 2.1 2.5 2.5
管理職数(人) N/A 146 138 135 133
女性管理職数(人) N/A 0 2 2 2
取締役・監査役・執行役員数※(人) 21 20 20 19 18
平均勤続年数※(年) 18.1 13.5 13.4 14.7 15.1
平均年齢※(歳) 42.15 40.5 40.00 40.7 40.2
自己都合離職者数※(人) 10 14 20 24 18
自己都合離職率※(%) 2.1% 1.9% 2.6% 3.1% 2.4%
定期採用者数※(人) 16 21 28 25 5
定期採用者数の女性採用比率※(%) 14.3% 10.5% 21.7% 38.9% 66.7%
男女賃金格差(%) N/A 62.2% 62.8% 63.9% 66.1%
育児休業の取得者数※(人) N/A 24 25 20 10
育児休暇取得率※(%) N/A 92.3 92.59 90.9 82.35
男性育児休暇取得率※(%) N/A 90 91.3 88.88 58.33
介護休業取得者数※(人) N/A 0 0 0 0
有給取得率※(%) 63.9 66.6 66.9 62.0 71.8
労災発生件数※(件) 5 4 1 2 4
休業災害発生度数率※(%) 3.04 2.28 0.55 1.06 2.1
総研修費、教育費※(万円) 3,306 3,003 3,123 1,586 2,426
一人あたり研修時間※(h) N/A N/A N/A 6.4 6.9

(※数値は単体)

ガバナンス

  2017 2018 2019 2020 2021
取締役数(人) 9 9 8 7 7
内:社外取締役数(人) 3 3 3 3 3
監査役数(人) 4 4 4 4 3
内:社外監査役数(人) 4 4 4 4 3
取締役の報酬額等の総額(百万円) 193 217 185 143 177
取締役会の開催回数(回) 19 17 17 17 18
重大な法令違反数(件) 0 0 0 0 0

(数値は全て単体)

サステナビリティに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-6860-6800

  • メールでのお問い合わせはこちら

    お問い合わせ
Copyright (C) NIPPON DENKO CO., LTD.
All Rights Reserved.

ページの先頭へ