新日本電工

データ一覧

データ一覧

環境

  2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量
(千t-CO2
SCOPE1 249 218 265 234 244
SCOPE2 312 314 354 294 278
SCOPE3 N/A N/A N/A N/A N/A
エネルギー使用量(原油換算、kl) 213,906 173,800 206,513 171,944 171,858
電力使用量(千kWh) 728,618 579,142 690,767 560,300 561,969
取水量(千t) 12,548 12,514 12,772 12,496 12,259
SOx排出量(Nm3) 52,711 55,874 63,064 61,312 62,939
NOx排出量(Nm3) 89,252 81,236 90,065 78,038 99,077
煤塵排出量(kg) 4,538 5,097 3,492 4,518 2,508
PRTR対象物質排出量(kg) 32,898 27,001 21,316 17,999 12,646
ISO取得工場数
(該当数/総数)
ISO 9001 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6
ISO 14001 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6
ISO 45001 2/6 2/6 2/6 2/6 3/6
PCB処分完了工場(該当数/総数) 1/6 1/6 1/6 1/6 2/6

(算定範囲:当社単体)

社会

  2019 2020 2021 2022 2023
従業員数(人)※ 977 976 943 950 937
女性従業員数(人)※ 137 137 136 139 132
外国人従業員数(人)※ 4 4 4 4 4
障がい者雇用人数(人) 13.4 15.3 17.5 17.3 15.6
障がい者雇用率(%) 2.0 2.1 2.5 2.48 2.20
女性管理職数(人) N/A N/A N/A N/A 0
平均勤続年数(年) 13.4 14.7 15.1 15.9 16.3
平均年齢(歳) 40.0 40.7 40.2 41.5 41.5
自己都合離職者数(人) 20 24 18 14 19
自己都合離職率(%) 2.6 3.1 2.4 3.0 3.0
定期採用者数(人) 28 25 5 18 9
定期採用者数の女性採用比率(%) 21.7 38.9 66.7 12.5 44.0
男女賃金差異(正規)(%) N/A N/A N/A N/A 78.7
男女賃金差異(非正規)(%) N/A N/A N/A N/A 31.4
育児休業の取得者数(人) 25 20 14 19 16
育児休業取得率(%) 92.6 90.9 82.4 90.5 72.7
男性育児休業取得率(%) N/A N/A N/A N/A 61.1
介護休業取得者数(人) 0 0 0 0 1
有給取得率(%) 66.9 62.0 71.8 74.5 76.0
総研修費、教育費(万円) 3,123 1,586 2,426 3,686 3,809
一人あたり研修時間(h) N/A 6.4 6.9 11.5 11.5

(※数値は連結)

ガバナンス

  2019 2020 2021 2022 2023
取締役数(人) 8 7 7 7 7
内:社外取締役数(人) 3 3 3 3 3
監査役数(人) 4 4 3 4 4
内:社外監査役数(人) 4 4 3 4 4
取締役(社外取締役を除く)の報酬額等の総額(百万円) 185 143 177 190 155
取締役会の開催回数(回) 17 17 18 17 17
重大な法令違反数(件) 0 0 0 0 0

サステナビリティに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-6860-6800

  • メールでのお問い合わせはこちら

    お問い合わせ
Copyright (C) NIPPON DENKO CO., LTD.
All Rights Reserved.

ページの先頭へ