新日本電工

データ一覧

データ一覧

環境

  2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量
(千t-CO2
SCOPE1 218 265 234 244 253
SCOPE2 314 354 294 278 277
SCOPE3 N/A N/A N/A N/A N/A
エネルギー使用量(原油換算、kl) 173,800 206,513 171,944 171,858 161,953
電力使用量(千kWh) 579,142 690,767 560,300 561,969 589,335
取水量(千t) 12,514 12,772 12,496 12,259 12,224
SOx排出量(Nm3) 55,874 63,064 61,312 62,939 66,032
NOx排出量(Nm3) 81,236 90,065 78,038 99,077 97,660
煤塵排出量(kg) 5,097 3,492 4,518 2,508 3,781
PRTR対象物質排出量(kg) 27,001 21,316 17,999 12,646 14,369
ISO取得工場数
(該当数/総数)
ISO 9001 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6
ISO 14001 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6
ISO 45001 2/6 2/6 2/6 3/6 4/6
PCB処分完了工場(該当数/総数) 1/6 1/6 1/6 2/6 5/6

(算定範囲:当社単体)

社会

  2020 2021 2022 2023 2024
従業員数(人)※ 976 943 950 937 950
女性従業員数(人)※ 137 136 139 132 135
外国人従業員数(人)※ 4 4 4 4 4
障がい者雇用人数(人) 15.3 17.5 17.3 15.6 16.0
障がい者雇用率(%) 2.1 2.5 2.48 2.20 2.14
女性管理職数(人) N/A N/A N/A 0 0
平均勤続年数(年) 14.7 15.1 15.9 16.3 16.5
平均年齢(歳) 40.7 40.2 41.5 41.6 41.7
自己都合離職者数(人) 24 18 14 19 20
自己都合離職率(%) 3.1 2.4 3.0 3.0 2.6
定期採用者数(人) 25 5 18 9 16
定期採用者数の女性採用比率(%) 38.9 66.7 12.5 44.0 12.5
男女賃金差異(正規)(%) 70.2 72.6 75.7 78.7 77.0
男女賃金差異(非正規)(%) 33.0 42.4 20.7 31.4 36.8
育児休業の取得者数(人) 20 14 19 16 -
育児休業取得率(%) 90.9 82.4 90.5 90.9 -
男性育児休業取得率(%) - - - 61.1 90.5
介護休業取得者数(人) 0 0 0 1 0
有給取得率(%) 62.0 71.8 74.5 76.0 75.6
総研修費、教育費(万円) 1,586 2,426 3,686 3,809 4,100
一人あたり研修時間(h) 6.4 6.9 11.5 11.5 12.0

(※数値は連結)

ガバナンス

  2020 2021 2022 2023 2024
取締役数(人) 7 7 7 7 11
内:社外取締役数(人) 3 3 3 3 6
監査役数(人) 4 3 4 4 -
内:社外監査役数(人) 4 3 4 4 -
取締役(社外取締役を除く)の報酬額等の総額(百万円) 143 177 190 155 195
取締役会の開催回数(回) 17 18 17 17 18
重大な法令違反数(件) 0 0 0 0 0

サステナビリティに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-6860-6800

  • メールでのお問い合わせはこちら

    お問い合わせ
Copyright (C) NIPPON DENKO CO., LTD.
All Rights Reserved.

ページの先頭へ